A universal travel adapter powered by GaN6 Tech, with AC support and multi-port USB fast charging for global travel.
The Baseus EnerCore CG11 is built for travellers who want fewer chargers, fewer adapters, and less cable clutter. With 100V–250V universal AC support, up to 2500W AC rated power, USB-C output up to 70W, multiple USB charging ports, and GaN6 Tech, it helps power your essential devices when travelling for work, study, business, or holiday.
Universal AC support, GaN6 charging technology, and multi-port USB output make the Baseus EnerCore CG11 a cleaner power solution for international travel.
| Brand | Baseus |
| Product Name | Baseus EnerCore CG11 Universal Travel Adapter |
| Model No. | E0307E |
| Technology | Powered by GaN6 Tech |
| AC Rated Voltage | 100V–250V~, 50/60Hz |
| AC Rated Power | 2500W Max. |
| AC Rated Current | 10.0A Max. |
| Input | 100V–250V~, 50/60Hz, 1.8A Max. |
| USB-C1 Output | 5V⎓3A 15W; 9V⎓3A 27W; 12V⎓3A 36W; 15V⎓3A 45W; 20V⎓3.5A 70W Max. |
| USB-C2 Output | 5V⎓3A 15W; 9V⎓3A 27W; 12V⎓3A 36W; 15V⎓3A 45W; 20V⎓3A 60W Max. |
| USB-A2 Output | 5V⎓3A 15W; 9V⎓3A 27W; 12V⎓3A 36W; 20V⎓3A 60W Max. |
| USB-A1 Output | 5V⎓1A 5W |
| USB-C1 + USB-C2 / USB-A2 Output | 40W + 18W, 58W Max. |
| USB-C2 + USB-A2 Output | 5V⎓3A, 15W Max. |
| USB-C1 / USB-C2 + USB-A1 Output | 60W + 5W, 65W Max. |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 Output | 40W + 18W + 5W, 63W Max. |
| USB-C2 + USB-A2 + USB-A1 Output | 15W + 5W, 20W Max. |
| USB-C1 + USB-A2 + USB-A1 Output | 40W + 18W + 5W, 63W Max. |
| USB-C1 + USB-C2 + USB-A2 + USB-A1 Output | 40W + 15W + 5W, 60W Max. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!